联系电话 15801714646
产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES天津纸箱耐压晚上正能量网站 1. z大载荷:20KN 2. 载荷单位切换:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 测量范围:0.25~F.S. 4. 载荷示值精度 :正负0.25% 5. 载荷分辨率:1/500000 6. 资料采样频率:400次/秒
重庆纸箱耐压晚上正能量网站 1. z大载荷:20KN 2. 载荷单位切换:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 测量范围:0.25~F.S. 4. 载荷示值精度 :正负0.25% 5. 载荷分辨率:1/500000 6. 资料采样频率:400次/秒
广东纸箱耐压晚上正能量网站 1. z大载荷:20KN 2. 载荷单位切换:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 测量范围:0.25~F.S. 4. 载荷示值精度 :正负0.25% 5. 载荷分辨率:1/500000 6. 资料采样频率:400次/秒
福建纸箱耐压晚上正能量网站 1. z大载荷:20KN 2. 载荷单位切换:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 测量范围:0.25~F.S. 4. 载荷示值精度 :正负0.25% 5. 载荷分辨率:1/500000 6. 资料采样频率:400次/秒
江西纸箱耐压晚上正能量网站 1. z大载荷:20KN 2. 载荷单位切换:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 测量范围:0.25~F.S. 4. 载荷示值精度 :正负0.25% 5. 载荷分辨率:1/500000 6. 资料采样频率:400次/秒
湖南纸箱耐压晚上正能量网站 1. z大载荷:20KN 2. 载荷单位切换:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 测量范围:0.25~F.S. 4. 载荷示值精度 :正负0.25% 5. 载荷分辨率:1/500000 6. 资料采样频率:400次/秒
电话
微信扫一扫