联系电话 15801714646
当前位置:首页 > 产品中心 > 汽车车灯&光信号系列 > 电磁振动试验台 > 浙江电磁振动试验台
简要描述:浙江电磁振动试验台zui大推力:300kgf频率范围:5-4000Hz位移(p-p):25mmzui大加速度:980m/s2 (100g) 动圈直径:Φ150mm
详细介绍
浙江电磁振动试验台
型号 | DV-300-3/TB-0404/S0404/RDVC-3 | |
性能参数 | zui大推力 | 300kgf |
频率范围 | 5-4000Hz | |
位移(p-p) | 25mm | |
zui大速度 | 1.4m/s | |
zui大加速度 | 980m/s2 (100g) | |
动圈直径 | Φ150mm | |
运动部件等效质量 | 3kg | |
zui大载荷 | 120Kg | |
开关功率放大器(型号:KA-3) | ||
功放输出 | 3kVA | |
信噪比 | >60dB | |
额定输出电压 | 100Vrms | |
风机(型号:FJ-300) | ||
风机功率 | 0.75kW | |
风管直径 | 125mm | |
水平滑台(型号:S-0404) | ||
台面尺寸 | 400mm×400mm | |
台面重量(含连接头) | 18kg | |
使用频率 | 500Hz | |
zui大负载 | 120kg | |
台面材质 | 铝合金 | |
注 | 特殊要求定做 |
浙江电磁振动试验台
型号 | KA-5/DV-600/SC-0606/TB-0606/RDVC-3 | |
振动发生机(型号:DC-1000) | ||
正弦推力 | 1000kgf | |
随机推力 | 700kgf | |
频率范围 | 5-4500Hz | |
持续位移 | 25mm | |
冲击位移 | 25mm | |
zui大速度 | 1.8m/s | |
zui大加速度 | 981m/s2 | |
动圈直径 | Φ240mm | |
一阶谐振频率 | 3600Hz | |
容许偏心力矩 | >390N.m | |
载荷连接点 | 16個連接點 | |
运动部件等效质量 | 10kg | |
轴向隔振频率 | <3Hz | |
zui大载荷 | 300Kg | |
漏磁 | <1mT | |
尺寸(无包装)(L×W×H) | 1065mm×753mm×880mm | |
振动台重量 | 960kg | |
注 | 特殊要求定做 |
电磁振动试验台
型号 | JW-6401 | JW-6402 | JW-6403 | ||
正弦推力(N) | 100kgf | 600kgf | 1000kgf | ||
随机推力(N) | 100kgf | 600kgf | 700kgf | ||
冲击推力 | 200kgf | 1200kgf | / | ||
频率范围(HZ) | 2~4500Hz | 5~3000Hz | 5-4500Hz | ||
持续位移 | 25mm | 25mm | 25mm | ||
冲击位移 | 25mm | 25mm | 25mm | ||
zui大速度(M/S) | 2m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | ||
zui大加速度(M/S2) | 981m/s2 | 981m/s2 | 981m/s2 | ||
动圈直径 | Φ110mm | Φ200mm | Φ240mm | ||
运动部件等效质量 | 2kg | 6kg | 10kg | ||
一阶谐振频率 | / | / | 3600Hz | ||
容许偏心力矩 | / | / | >390N.m | ||
载荷连接点 | / | / | 16个 | ||
台面螺钉尺寸(标准) | M8 | M8 | / | ||
轴向隔振频率 | <3Hz | <3Hz | <3Hz | ||
zui大载荷 | 70Kg | 300Kg | 300Kg | ||
额定加速度 | 981m/s2(100g) | / | / | ||
额 定 速 度 | 2m/s | / | / | ||
额 定 位 移 | 25mm(p-p) | / | / | ||
漏磁 | <1mT | <1mT | <1mT | ||
尺寸(无包装)(L×W×H)(mm) |
| 790*580*660* | 1065*753*880 | ||
振动台重量 | 210kg | 630kg | 960kg | ||
保护功能 | 本系统具有12种自动保护联锁功能 | ||||
振动控制仪 | 数字式振动控制仪一套 (硬件:1通道输入、1通道输出) 软件功能:正弦 | 数字式振动控制仪一套 (硬件:1通道 含品牌电脑一套,传感器(含电缆)一套) 功能:正弦 ,随机,经典冲击,谐振搜索与驻留
|
| ||
工作环境 | 温度0~40℃ 湿度≤90%RH(25℃) | ||||
信噪比 | >65dB | >65dB | >100dB | ||
其他技术指标 | 联系业务详见具体规格书 | ||||
备注 | 非标要求定做 |
产品咨询
电话
微信扫一扫