联系电话 15801714646
简要描述:江苏光照培养箱电源电压:AC220V 50HZ控温范围:有光照:10~50℃ 无光照:4~50℃恒温波动度:正负1℃温度分辨率:0.1℃控湿范围:50~90%RH湿度偏差:正负5~7%RH工作环境:5~30℃
详细介绍
江苏光照培养箱
光照温湿度培养箱系列 | ||||||||
项目 | JW-YP-150P | JW-YP-250P | JW-YP-300P | JW-YP-400P | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||||
控温范围 | 有光照:10~50℃ 无光照:4~50℃ | |||||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
控湿范围 | 50~90%RH | |||||||
湿度偏差 | ±5~7%RH | |||||||
光照强度 | 0~12000Lx 六级可调 | 0~15000Lx 六级可调 | 0~20000Lx 六级可调 | 0~25000Lx 六级可调 | ||||
输入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3200W | ||||
工作室尺寸W×D×H(mm) | 500×400×750 | 580×500×850 | 580×550×950 | 680×550×1050 | ||||
外形尺寸W×D×H(mm) | 700×640×1480 | 780×745×1560 | 780×780×1660 | 880×780×1810 | ||||
公称容积 | 150L | 250L | 300L | 400L | ||||
载物托架(标配) | 3pcs | |||||||
可选配件 | 大屏幕液晶显示器,嵌入式打印机,独立限温控制器,二氧化碳进气 | |||||||
工作环境 | 5~30℃ | |||||||
注 | 其他要求定做 | |||||||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 | ||||||||
人性化设计 | ⊕大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。(选配) ⊕致力于世界环保健康倡议,使用134s,406a无氟制冷剂,高效,节能,令环境更健康! ⊕采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可调。 ⊕采用双层门结构,隔热性能好,观察箱内情况时不影响箱内温度。
|
江苏光照培养箱
广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。能准确模拟不同环境气候条件
产品咨询
电话
微信扫一扫