联系电话 15801714646
当前位置:首页 > 产品中心 > 盐水喷雾晚上正能量网站系列 > 160型号盐水喷雾晚上正能量网站 > JW-60-SS广东盐水喷雾晚上正能量网站
简要描述:广东盐水喷雾晚上正能量网站喷雾方式连续式喷雾喷雾量1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值)试验室相对湿度85%以上
相关文章
ARTICLES详细介绍
产品详细资料: 广东盐水喷雾晚上正能量网站 盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等防腐蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。 广东盐水喷雾晚上正能量网站 执行标准与试验方法 GB/T 2423.17-1993 盐雾试验 GB/T 2423.18-2000 盐雾试验 GB/T 10125-1997 盐雾试验 ASTM.B117-97 盐雾试验 JIS H8502盐雾试验 IEC68-2-11盐雾试验 IEC68-2-52 1996 盐雾试验 GB.10587-89 盐雾试验 CNS.4158 盐雾试验 CNS.4159 CASS加速醋酸铜盐雾试验 GB/T 12967.3-91 CASS加速醋酸铜盐雾试验 |
规格
型号 | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试验室内箱尺寸LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
试验室外箱尺寸LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
盐水温度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
试验室容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
盐水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O) | ||||||||
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | ||||||||
试验室相对湿度 | 85%以上 | ||||||||
酸碱值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
喷雾方式 | 连续式喷雾 | ||||||||
电源 | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
产品咨询
电话
微信扫一扫