联系电话 15801714646
当前位置:首页 > 产品中心 > > 进口检测仪器配件耗材 > A4A4试验粉尘价格全国供应
简要描述:A4试验粉尘典型的化学成分分析 化学成分重量百分比化学成分重量百分比Si0268 - 76Ca02.0 - 5.0Al20310 - 15Mg01.0 - 2.0Fe2032 - 5Ti020.5 - 1.0Na202 - 4K202.0 - 5.0 *Loss on Ignition 2 – 5%
产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
典型的化学成分分析
化学成分 | 重量百分比 | 化学成分 | 重量百分比 |
Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |
*Loss on Ignition 2 – 5%
ISO 试验粉尘颗粒分布(体积百分比小于)
尺寸(微米) | ISO 12103-1, A4 |
1 | 0.6 – 1.0 |
2 | 2.2 – 3.7 |
3 | 4.2 – 6.0 |
4 | 6.2 – 8.2 |
5 | 8.0 – 10.5 |
7 | 12.0 – 14.5 |
10 | 17.0 – 22.0 |
20 | 32.0 – 36.0 |
40 | 57.0 – 61.0 |
80 | 87.5 – 89.5 |
120 | 97.0 – 98.0 |
180 | 99.5 – 100 |
200 | 100 |
产品咨询
电话
微信扫一扫