|
环境试验(在260℃±5℃温度下进行TTW焊料处理10秒) |
试验名称 | 参考标准 | 参考JIS C 7021试验条件内容 | | |
| | 测试温度/驻留时间 | 复归 | 循环数(H) |
温度冲击 | MIL-STD-883方法1010 | -55℃←→100℃,15分钟驻留,空气-空气贮存。 | 5分钟 | 50/100/1000 |
温度冲击 | MIL-STD-883方法1010 | -40℃←→100℃,15分钟驻留,空气-空气贮存。 | 5分钟 | 5/65/100/200 |
温度冲击 | MIL-STD-883方法1010 | -40℃←→100℃,15分钟驻留,<10秒转换,空气-空气贮存。 | 15分钟 | 5/50/100 |
功率温度循环 | 汽车规范 | -40℃←→85℃,18分钟驻留,42分钟转换,加电流,5分钟通/断 | | 100/500 |
功率温度循环 | 汽车规范 | -40℃←→85℃,15分钟停机/转换,加电流,5分钟通/断, 驻留500h,100h | | 100 |
功率温度循环 | | -40℃←→105℃,15分钟停机/转换,加电流,5分钟通/断,168h | | |
温度循环 | | 85℃/85%R.H,加电流,500H/1000H | | |
温度循环 | | 60℃/95%R.H,加电流 , 24h/168h/1000h | | |
高温储存 | JIS C 7021方法B-10 | 110℃,500H/1000H | | |
环境试验(在240℃±5℃温度下进行TTW焊料处理10秒) |
试验名称 | 参考标准 | 参考JIS C 7021试验条件内容 | | |
| | 测试温度/驻留时间 | 复归 | 循环数(H) |
温度循环 | 汽车规范 | -40℃←→100℃,15分钟驻留 | 5分钟 | 5/50/100/1000 |
温度循环 | | 60℃/95%R.H,加电流 | | 50/1000 |
湿度反向偏压 | MIL-STD-883方法1010 | 60℃/95%R.H,5V RB |